Артикул | FSF122 |
мощность Cолнечной панели | |
FSF12-50W | 6V 9W |
FSF12-100W | 6V 15W |
FSF12-200W | 6V 20W |
FSF12-300W | 6V 25W |
объём батареи | |
FSF12-50W | 3.2V 5AH |
FSF12-100W | 3.2V 10AH |
FSF12-200W | 3.2V 15AH |
FSF12-300W | 3.2V 20AH |
Номинальная мощность | 60W/100W/200W/300W |
Цветовая температура | 3000/4000/6500K |
время зарядки.ч | 6–8 |
Индекс цветопередачи, Ra: | CRI70 |
Размеры, мм | |
FSF122-60W | 240*180*79mm |
FSF122-100W | 260*200*79mm |
FSF122-200W | 300*240*79mm |
FSF122-300W | 360*290*79mm |
Влагозащищенность IP | IP65 |