Артикул | FSS818 |
мощность Cолнечной панели | |
FSS818-20W | 6V/6W |
FSS818-30W | 6V/6W |
FSS818-60W | 6V/8W |
FSS818-90W | 6V/12W |
FSS818-120W | 6V/16W |
объём батареи | |
FSS818-20W | 3.2V,4000mA*1 |
FSS818-30W | 3.2V,5000mA*1 |
FSS818-60W | 3.2V,5000mA*1 |
FSS818-90W | 3.2V,5000mA*2 |
FSS818-120W | 3.2V,5000mA*3 |
Номинальная мощность | 20W/30W/60W/90W/120W |
Цветовая температура | 3000/4000/6500K |
время зарядки.ч | 6–8 |
Индекс цветопередачи, Ra: | CRI70 |
Размеры, мм | |
FSS818-20W | 240*180*79mm |
FSS818-30W | 260*200*79mm |
FSS818-60W | 300*240*79mm |
FSS818-90W | 360*290*79mm |
Влагозащищенность IP | IP65 |